产品特点
1. 模块集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器,采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。
2. 模块内部集成了姿态解算器,配合动态卡尔曼滤波算法,有效降低测量噪声,提高测量精度。能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态,姿态测量精度0.2°,稳定性极高,性能甚至优于某些专业的倾角仪。
3. Z轴航向角加入地磁传感器滤波融合,解决了6轴算法中,由于陀螺仪积分的漂移引起的累计误差,可长期稳定输出航向角数据。
4. 输出内容可以任意选择,数据输出频率200Hz,默认10HZ。
5. 保留4路扩展端口,可以分别配置为模拟输入,数字输入,数字输出等功能。
6. 采用邮票孔镀金工艺,可嵌入用户的PCB板中,4层PCB板工艺,更薄、更小、更可靠。
7. 蓝牙5.0:支持Android /IOS操作系统(具体实际使用,需以最终设备为准)
产品参数
加速度计参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±16g | |
分辨率 | ±16g | 0.0005(g/LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.75~1mg-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±20~40mg |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
陀螺仪参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±2000°/s | |
分辨率 | ±2000°/s | 0.061(°/s)/(LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.028~0.07(°/s)-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±0.5~1°/s |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 (°/s)/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
磁力计参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±2Gauss | |
分辨率 | ±2Gauss | 0.0667mGauss/LSB |
俯仰、横滚角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | X:±180° | |
Y:±90° | ||
倾角精度 | 0.2° | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
航向角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | Z:±180° | |
航向精度 | 9轴算法,磁场校准,动/静态 | 1°(不受磁场干扰情况下)【1】 |
6轴算法,静态 | 0.5°(动态存在积分累计误差) 【2】 | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
注:
【1】使用前请在测试的环境进行磁场校准,确保传感器熟悉该环境下的磁场,校准时,请远离磁干扰【2】在有些震动环境下,会有累计误差,具体误差不可估计,具体根据实际测试为准
模组参数
参数 | 条件 | 最小值 | 默认 | 最大值 |
通信接口 | UART | 115200bps | 115200bps | 115200bps |
输出内容 | 3轴加速度、3轴角速度、3轴磁场、3轴角度、四元数、端口状态 | |||
输出速率 | 0.2Hz | 10Hz | 200Hz | |
启动时间 | 1000ms | |||
级联数量 | 蓝牙多联适配器 | 4个 | ||
蓝牙传输距离 | 空旷环境 | 50m | 90m | |
工作温度 | -20℃ | 60℃ | ||
存储温度 | -40℃ | 85℃ | ||
耐冲击 | 20000g |
应用场景
相关下载
产品资料